<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piratpartiets helt obegripliga provval</title>
	<atom:link href="http://johannanylander.se/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html</link>
	<description>JohannaNylander.se</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Sandra</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-8747</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-8747</guid>
		<description>Johanna skrev: »Många traditionella partier kör med att man får ranka 1-2-3, för att sedan få poängen 3-2-1. Inte lika avancerat, men lättförståligt för alla som röstar.«
Alltså det är värdelöst! Condorcet ftw!

Men din kritik mot hur varvningen har gått till tycker jag om.

Sen att Condorcet &amp; Schultze är avvägt för att hitta &lt;i&gt;en&lt;/i&gt; vinnare och inte producera en lista är ju en vansklig grej såklart, och den här geografiska/könsmässiga tillkrånglingen var också lite skum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johanna skrev: »Många traditionella partier kör med att man får ranka 1-2-3, för att sedan få poängen 3-2-1. Inte lika avancerat, men lättförståligt för alla som röstar.«<br />
Alltså det är värdelöst! Condorcet ftw!</p>
<p>Men din kritik mot hur varvningen har gått till tycker jag om.</p>
<p>Sen att Condorcet &amp; Schultze är avvägt för att hitta <i>en</i> vinnare och inte producera en lista är ju en vansklig grej såklart, och den här geografiska/könsmässiga tillkrånglingen var också lite skum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael M</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7028</link>
		<dc:creator>Mikael M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7028</guid>
		<description>Så oerhört enkelt med politik, stålar får man också. Kommentarerna här är ju en riktig aptitretare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så oerhört enkelt med politik, stålar får man också. Kommentarerna här är ju en riktig aptitretare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustav Wetter</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7027</link>
		<dc:creator>Gustav Wetter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7027</guid>
		<description>Det som jag tycker att kritikerna ovan glömmer bort är att PP, till skillnad från andra partiers medlemskår, överhuvudtaget diskuterar frågan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vilket är bäst, en kanske krångligare algoritm (handen på hjärtat, hur många kan egentligen yttra sig om att det faktiskt är krångligare?) eller ett etablerat system som aldrig ifrågasätts?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det som jag tycker att kritikerna ovan glömmer bort är att PP, till skillnad från andra partiers medlemskår, överhuvudtaget diskuterar frågan.</p>
<p>Vilket är bäst, en kanske krångligare algoritm (handen på hjärtat, hur många kan egentligen yttra sig om att det faktiskt är krångligare?) eller ett etablerat system som aldrig ifrågasätts?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klara</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7026</link>
		<dc:creator>klara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7026</guid>
		<description>Och jag ser att min kommentar inte blev så begriplig. Vad jag menar är att de problem fri mjukvaru-rörelsen dras med är att de inte riktigt förstår att användarvänlighet är den viktigaste komponenten för att få folk att övergå till fri mjukvara. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;På samma sätt missade teknikerna och några fler som ville ha det här systemet att det inte var särdeles användarvänligt ;/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Det är min analys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och jag ser att min kommentar inte blev så begriplig. Vad jag menar är att de problem fri mjukvaru-rörelsen dras med är att de inte riktigt förstår att användarvänlighet är den viktigaste komponenten för att få folk att övergå till fri mjukvara. </p>
<p>På samma sätt missade teknikerna och några fler som ville ha det här systemet att det inte var särdeles användarvänligt ;/</p>
<p>Det är min analys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klara</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7025</link>
		<dc:creator>klara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7025</guid>
		<description>Kan ju bara passa på att visa att jag håller med och höll med dig. Piratpartiet har en slags sjuka av att ständigt behöva uppfinna hjulet, som kan vara ganska enerverande... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag skulle efter tre månader lyckas förklara metoden för alla så de pedagogiskt förstod den, men jag är inte så pigg på det. Jag gillade den aldrig och sa det också tydligt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag tror pp har samma fråga som fri mjukvarurörelsen. Den senare glömmer ofta bort användarvänlighet. Det gör teknikerna i pp oxo. För dem är det ju helt naturligt och begripligt. Och jag kan förstå att det är så man vill lösa problem då. Men det ger sannerligen rätt märkliga resultat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://forum.piratpartiet.se/Topic174958-69-12.aspx#bm176281</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ju bara passa på att visa att jag håller med och höll med dig. Piratpartiet har en slags sjuka av att ständigt behöva uppfinna hjulet, som kan vara ganska enerverande&#8230; </p>
<p>Jag skulle efter tre månader lyckas förklara metoden för alla så de pedagogiskt förstod den, men jag är inte så pigg på det. Jag gillade den aldrig och sa det också tydligt. </p>
<p>Jag tror pp har samma fråga som fri mjukvarurörelsen. Den senare glömmer ofta bort användarvänlighet. Det gör teknikerna i pp oxo. För dem är det ju helt naturligt och begripligt. Och jag kan förstå att det är så man vill lösa problem då. Men det ger sannerligen rätt märkliga resultat.</p>
<p><a href="http://forum.piratpartiet.se/Topic174958-69-12.aspx#bm176281" rel="nofollow">http://forum.piratpartiet.se/Topic174958-69-12.aspx#bm176281</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp)</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7024</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7024</guid>
		<description>Hej igen Johanna,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nu ligger alla råberäkningar uppe här, tillsammans med kontrollräkningar:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://forum.piratpartiet.se/Forum56-1.aspx&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen Johanna,</p>
<p>nu ligger alla råberäkningar uppe här, tillsammans med kontrollräkningar:</p>
<p><a href="http://forum.piratpartiet.se/Forum56-1.aspx" rel="nofollow">http://forum.piratpartiet.se/Forum56-1.aspx</a></p>
<p>Rick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidde</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7023</link>
		<dc:creator>Vidde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7023</guid>
		<description>Nja, inte gigantiskt egentligen eftersom PP får noll mandat från Västmanland vid 4%. Då kommer varken jag eller Hanna Dönsberg in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nja, inte gigantiskt egentligen eftersom PP får noll mandat från Västmanland vid 4%. Då kommer varken jag eller Hanna Dönsberg in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johanna</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7022</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7022</guid>
		<description>&lt;b&gt;Rick&lt;/b&gt;, först, ett jättecredd till att du la upp hela den viktade listan. Ger bra transparens, och jag i alla fall tycker det är intressant att den inte skiljer sig så mycket från antalet röster. Några marginella förändringar i placeringarna, men samma personer på 20-topp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Men, även om Schultze-metoden säkert är en genomtänkt sorterings/viktningsalgoritm är jag mycket tveksam till om medlemmarna har koll på hur mycket värde rangordningen egentligen gav, och om det var ett medvetet röstande. Jag vet inte om den är &quot;bättre&quot; eller &quot;sämre&quot; än andra partiers förfarande, bara att det är en tillräckligt svårförstådd metod för att motverka transparens i röstningsförfarandet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dessutom gör ju både könskvoteringen och den geografiska kvoteringen att rangordningen helt slås ut. Lokala kandidater flyttas upp från låga placeringar till &quot;riksdagsplats&quot;, personer med stort stöd flyttas ner under spärren, och andra tar upp plats långt ner på listan. Kommer tex. Johnnys 19:e plats på sex listor hjälpa honom? och ni har fortfarande regionala listor som en nationell grupp har röstat fram...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Framförallt är det svårt för en person som kryssar att veta var ens röst kan spela störst roll.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Björn&lt;/b&gt;, du menar att PP är ett unikt parti eftersom man petar ner kvinnor till förmån för män?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dessutom, moderaternas lista i stockholm stod för en liknande situation i deras provval. Ett stämmobeslut om att ha &quot;varannan damernas&quot; gjorde att fler kvinnor fick lägre placeringar på de slutgiltiga listorna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;och jag tycker inte att systemet är kristallklart. Många traditionella partier kör med att man får ranka 1-2-3, för att sedan få poängen 3-2-1. Inte lika avancerat, men lättförståligt för alla som röstar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Vidde&lt;/b&gt;, fast det är ju det systemet jag tycker är så märkligt, med den regionala varvningen. Hoppet mellan 10:eplatsen och 11:eplatsen blir gigantisk, eftersom att det verkliga topp 20 skiljer sig ordentligt från provvalet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rick</b>, först, ett jättecredd till att du la upp hela den viktade listan. Ger bra transparens, och jag i alla fall tycker det är intressant att den inte skiljer sig så mycket från antalet röster. Några marginella förändringar i placeringarna, men samma personer på 20-topp.</p>
<p>Men, även om Schultze-metoden säkert är en genomtänkt sorterings/viktningsalgoritm är jag mycket tveksam till om medlemmarna har koll på hur mycket värde rangordningen egentligen gav, och om det var ett medvetet röstande. Jag vet inte om den är &quot;bättre&quot; eller &quot;sämre&quot; än andra partiers förfarande, bara att det är en tillräckligt svårförstådd metod för att motverka transparens i röstningsförfarandet.</p>
<p>Dessutom gör ju både könskvoteringen och den geografiska kvoteringen att rangordningen helt slås ut. Lokala kandidater flyttas upp från låga placeringar till &quot;riksdagsplats&quot;, personer med stort stöd flyttas ner under spärren, och andra tar upp plats långt ner på listan. Kommer tex. Johnnys 19:e plats på sex listor hjälpa honom? och ni har fortfarande regionala listor som en nationell grupp har röstat fram&#8230;</p>
<p>Framförallt är det svårt för en person som kryssar att veta var ens röst kan spela störst roll.</p>
<p><b>Björn</b>, du menar att PP är ett unikt parti eftersom man petar ner kvinnor till förmån för män?</p>
<p>Dessutom, moderaternas lista i stockholm stod för en liknande situation i deras provval. Ett stämmobeslut om att ha &quot;varannan damernas&quot; gjorde att fler kvinnor fick lägre placeringar på de slutgiltiga listorna.</p>
<p>och jag tycker inte att systemet är kristallklart. Många traditionella partier kör med att man får ranka 1-2-3, för att sedan få poängen 3-2-1. Inte lika avancerat, men lättförståligt för alla som röstar.</p>
<p><b>Vidde</b>, fast det är ju det systemet jag tycker är så märkligt, med den regionala varvningen. Hoppet mellan 10:eplatsen och 11:eplatsen blir gigantisk, eftersom att det verkliga topp 20 skiljer sig ordentligt från provvalet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidde</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7021</link>
		<dc:creator>Vidde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7021</guid>
		<description>..och ännu en orsak till att det blir som det blir är att de som hamnar på samtliga listor placeras på varannan plats på regions-listorna. Alternativet hade varit 10 kandidater längst upp på samtliga listor, vilket hade sett väldigt tråkigt ut lokalt när man vill pusha sina lokala kandidater. Det är därför jag står på plats 8 på östs lista istf plats 14 eller 15 eller vad det skulle blivit med de lokala kandidater som skulle hamnat före mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..och ännu en orsak till att det blir som det blir är att de som hamnar på samtliga listor placeras på varannan plats på regions-listorna. Alternativet hade varit 10 kandidater längst upp på samtliga listor, vilket hade sett väldigt tråkigt ut lokalt när man vill pusha sina lokala kandidater. Det är därför jag står på plats 8 på östs lista istf plats 14 eller 15 eller vad det skulle blivit med de lokala kandidater som skulle hamnat före mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidde</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2010/01/piratpartiets-helt-obegripliga-provval.html#comment-7020</link>
		<dc:creator>Vidde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2010/01/18/piratpartiets-helt-obegripliga-provval/#comment-7020</guid>
		<description>En orsak till att riksdagsgruppen inte ser ut som PP&#039;s top 15 är att riksdagsvalet inte heller är så lätt att förstå. Det kan ses som orättvist att stockholm får fler mandat än Västmanland bara för att de är fler, och nu råkar jag ju bo just här, vilket gör att jag inte kommer med till riksdagen om vi inte får MER än 4%. Jag har dock hört att blir det mer än 4% så kommer jag in.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Det blir spännande ända till slutet!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Om det är någon som hemskt gärna vill kryssa mig kan man försöka få tag i en Öst-valsedel. Jag kan nog hjälpa till med den saken. Min syrra bor tex i Väst och vill nog kryssa mig, hoppas jag. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En orsak till att riksdagsgruppen inte ser ut som PP&#39;s top 15 är att riksdagsvalet inte heller är så lätt att förstå. Det kan ses som orättvist att stockholm får fler mandat än Västmanland bara för att de är fler, och nu råkar jag ju bo just här, vilket gör att jag inte kommer med till riksdagen om vi inte får MER än 4%. Jag har dock hört att blir det mer än 4% så kommer jag in.</p>
<p>Det blir spännande ända till slutet!</p>
<p>Om det är någon som hemskt gärna vill kryssa mig kan man försöka få tag i en Öst-valsedel. Jag kan nog hjälpa till med den saken. Min syrra bor tex i Väst och vill nog kryssa mig, hoppas jag. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

