<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Våld i dataspel, del 2</title>
	<atom:link href="http://johannanylander.se/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html</link>
	<description>JohannaNylander.se</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Erik Jonsson-Glans</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html#comment-5693</link>
		<dc:creator>Erik Jonsson-Glans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2008/05/19/vald-i-dataspel-del-2/#comment-5693</guid>
		<description>&lt;i&gt;&quot;Hur har beteendet att sparka mot huvudet på en liggande person lärts in? Det är här som spelvåldet kommer in.&quot;&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Det är intressant hur kritiker till våldsamma datorspel alltid försöker få det att låta som att det är spelen som introducerar våldet, när det snarare är tvärtom. Dvs att spelen är en spegling av verkligheten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8220;Hur har beteendet att sparka mot huvudet på en liggande person lärts in? Det är här som spelvåldet kommer in.&#8221;</i></p>
<p>Det är intressant hur kritiker till våldsamma datorspel alltid försöker få det att låta som att det är spelen som introducerar våldet, när det snarare är tvärtom. Dvs att spelen är en spegling av verkligheten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johanna</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html#comment-5691</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2008/05/19/vald-i-dataspel-del-2/#comment-5691</guid>
		<description>&lt;b&gt;Tim&lt;/b&gt;, &lt;a HREF=&quot;http://www.digra.org/dl/db/05163.54594&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den här&lt;/a&gt; undersökningen går igenom ungefär det du nämner, om att sociala förhållanden spelar in. Barn som kommer från ordnade förhållanden är mindre våldsaamma än barn som kommer från &quot;problemfamiljer&quot;, och flickor är mindre våldsamma än pojkar, oavsett om de spelar eller inte. Den undersökningen tar också upp att barn från problemfamiljer som spelar våldsamma spel är mindre våldsamma än de som inte spelar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De flesta undersökningar jag läst om våld och spel är gjorda på små barn (under 12 år), men tror att digra-rapporten (den jag länkat till ovan) är på högstadieelever. Var något år sedan jag läste igenom allt dock.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/datorspel_och_skadlighet.pdf&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Här&lt;/a&gt; hittar du en till vetenskaplig undersökning på ämnet, och &lt;a HREF=&quot;http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200518barn_dataspel0504.pdf&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;här&lt;/a&gt; finns en till.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Tim</b>, <a HREF="http://www.digra.org/dl/db/05163.54594" REL="nofollow" rel="nofollow">den här</a> undersökningen går igenom ungefär det du nämner, om att sociala förhållanden spelar in. Barn som kommer från ordnade förhållanden är mindre våldsaamma än barn som kommer från &#8220;problemfamiljer&#8221;, och flickor är mindre våldsamma än pojkar, oavsett om de spelar eller inte. Den undersökningen tar också upp att barn från problemfamiljer som spelar våldsamma spel är mindre våldsamma än de som inte spelar.</p>
<p>De flesta undersökningar jag läst om våld och spel är gjorda på små barn (under 12 år), men tror att digra-rapporten (den jag länkat till ovan) är på högstadieelever. Var något år sedan jag läste igenom allt dock.</p>
<p><a HREF="http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/datorspel_och_skadlighet.pdf" REL="nofollow" rel="nofollow">Här</a> hittar du en till vetenskaplig undersökning på ämnet, och <a HREF="http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200518barn_dataspel0504.pdf" REL="nofollow" rel="nofollow">här</a> finns en till.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html#comment-5690</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2008/05/19/vald-i-dataspel-del-2/#comment-5690</guid>
		<description>Jag misstänker att du med flit utelämnat att nämna att det finns undersökninga som visar på att barn som spelar våldsamma datorspel är mindre vålsamma än barn som spelar alt som kommer från &quot;problemfamiljer&quot;. Jag vill inte gå in exakt i vad jag menar med problemfamiljer för jag kommer inte exakt ihåg vad undersökningen visade på men slutklämmen var att dessa &quot;våldsspel&quot; absolut kan bidra till minskat våld bland barn.&lt;br/&gt;Notera att i ordet barn kan mycket och många rymmas. Personer som saknar viss empati till exempel. Ett annat exempel är personer under 18 år. Självklart hade man kunnat översätta till ungdomar men det är en mera flytande åldersgräns där... Hur som helst vill ni vara så kan ni ersätta ordet barn med &quot;person&quot; istället!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag misstänker att du med flit utelämnat att nämna att det finns undersökninga som visar på att barn som spelar våldsamma datorspel är mindre vålsamma än barn som spelar alt som kommer från &#8220;problemfamiljer&#8221;. Jag vill inte gå in exakt i vad jag menar med problemfamiljer för jag kommer inte exakt ihåg vad undersökningen visade på men slutklämmen var att dessa &#8220;våldsspel&#8221; absolut kan bidra till minskat våld bland barn.<br />Notera att i ordet barn kan mycket och många rymmas. Personer som saknar viss empati till exempel. Ett annat exempel är personer under 18 år. Självklart hade man kunnat översätta till ungdomar men det är en mera flytande åldersgräns där&#8230; Hur som helst vill ni vara så kan ni ersätta ordet barn med &#8220;person&#8221; istället!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Escapist</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2008/05/vald-i-dataspel-del-2.html#comment-5679</link>
		<dc:creator>Escapist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2008/05/19/vald-i-dataspel-del-2/#comment-5679</guid>
		<description>Bra sagt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;På tal om hur kultur alltid provocerat och skrämt måste jag bara sprida den här artikeln från Wired: &lt;a HREF=&quot;http://www.wired.com/wired/archive/14.04/war.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Culture War&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sagt.</p>
<p>På tal om hur kultur alltid provocerat och skrämt måste jag bara sprida den här artikeln från Wired: <a HREF="http://www.wired.com/wired/archive/14.04/war.html" REL="nofollow" rel="nofollow">The Culture War</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

