<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spelgrafik</title>
	<atom:link href="http://johannanylander.se/2005/07/spelgrafik.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2005/07/spelgrafik.html</link>
	<description>JohannaNylander.se</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2005/07/spelgrafik.html#comment-3</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 01:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2005/07/14/spelgrafik/#comment-3</guid>
		<description>American MacGee, mest känd för det fantastiska spelet American MacGee&#039;s Alice har skrivit en hel del om advergaming faktiskt! Värt att läsa. &lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=43&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;advergaming&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=45&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;more on advergaming…&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=47&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;advergaming - super jack&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>American MacGee, mest känd för det fantastiska spelet American MacGee&#8217;s Alice har skrivit en hel del om advergaming faktiskt! Värt att läsa. <br /><a HREF="http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=43" REL="nofollow" rel="nofollow">advergaming</a><br /><a HREF="http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=45" REL="nofollow" rel="nofollow">more on advergaming…</a><br /><a HREF="http://www.americanmcgee.com/wordpress/index.php?p=47" REL="nofollow" rel="nofollow">advergaming &#8211; super jack</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sedel</title>
		<link>http://johannanylander.se/vaniljbulle/2005/07/spelgrafik.html#comment-2</link>
		<dc:creator>Sedel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 23:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nylander.info/johanna/wordpress/2005/07/14/spelgrafik/#comment-2</guid>
		<description>Hehe, alltså om man fyller spelen med reklam här och var så skulle det nog funka, som nån metro-version fast av dataspel //Samme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, alltså om man fyller spelen med reklam här och var så skulle det nog funka, som nån metro-version fast av dataspel //Samme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

